交易價格(官網(wǎng)報價):
庫外 | ||||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | |||
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.30-2.38 | 偏弱 | |||
雜交紅蒜 | 中混級 | 2.40-2.50 | 偏弱 | |||
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.60-2.80 | 偏弱 | |||
太空蒜 | 大混級 | 2.80-3.10 | 持平 | |||
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.00-3.20 | 持平 | |||
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.70-2.80 | 持平 | |||
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.55-2.65 | 持平 | |||
白蒜 | 混級 | 2.80-3.00 | 持平 | |||
庫內(nèi) | ||||||
雜交紅蒜 | 混級 | 2.10-2.40 | 持平 | |||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.05-2.15 | 持平 |
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)國際大蒜交易市場。
市場動態(tài):
今日金鄉(xiāng)產(chǎn)區(qū)行情偏弱不快,上午南外環(huán)市場高峰期上貨在80多車,午后約有蒜車30多輛,沿路收家有二十多家,買家拿貨的積極性不高,普遍挑揀壓價拿貨,商販售貨略顯主動,部分蒜車有回流現(xiàn)象,主流價格有三五分下滑。蒜米料價格在2.08-2.18元/斤,一般混級價格在2.30-2.38元/斤,中混級價格在2.40-2.50元/斤,大混級價格在2.60-2.80元/斤。